¡uŠi•t‚¯v Ž©Ž¡‘ÌŒˆŽZE’n•ûÂŒ»Ý‚i•’ʉïŒvAH10”N“x––j

‘¨’²¸lŒû
h12.10
’n•ûÂŒ»Ý‚
(h10”N“x––Aç‰~)
ˆêl“–‚½‚è
(ç‰~)
@
•xŽRŽs 325693 137009113 420.7 @
‚‰ªŽs 172171 71823759 417.2 @
V–©Žs 37289 16666615 447.0 @
‹›’ÃŽs 47138 20831337 441.9 @
•XŒ©Žs 56679 31910512 563.0 ‚b
ŠŠìŽs 33363 14280973 428.0 @
••”Žs 36531 19390976 530.8 ‚b
“v”gŽs 40747 18285273 448.8 @
¬–î•”Žs 34627 15025785 433.9 @
“sŽsŒv 784238 345224343 440.2 @
‘å‘ò–ì’¬ 22645 9917230 437.9 @
‘åŽR’¬ 11652 5660426 485.8 @
MܫԼ 2153 1723261 800.4 @
ãŽs’¬ 23361 11254669 481.8 @
—§ŽR’¬ 27992 10959466 391.5 ‚`
‰F“ÞŒŽ’¬ 6553 3947614 602.4 ‚b
“ü‘P’¬ 28277 10563440 373.6 ‚`
’©“ú’¬ 15915 7536040 473.5 @
”ª”ö’¬ 22327 13054004 584.7 ‚b
•w’†’¬ 34527 13486716 390.6 ‚`
ŽR“c‘º 2037 4952065 2431.1 ‚r
דü‘º 1923 2573520 1338.3 @
¬™’¬ 32355 10575963 326.9 ‚`
‘å–å’¬ 12582 3342398 265.6 ‚`
‰º‘º 2018 1242714 615.8 @
‘哇’¬ 9259 3478068 375.6 ‚`
é’[’¬ 9947 3929427 395.0 ‚`
•½‘º 1416 2692041 1901.2 @
㕽‘º 997 2613017 2620.9 ‚r
—˜‰ê‘º 1083 4120965 3805.1 ‚r
¯ì’¬ 7349 5490602 747.1 ‚b
ˆä”g’¬ 10374 5399501 520.5 ‚b
ˆäŒû‘º 1296 1006078 776.3 @
•Ÿ–ì’¬ 14682 10031126 683.2 ‚b
•ŸŒõ’¬ 20387 13126381 643.9 ‚b
•Ÿ‰ª’¬ 13498 4968517 368.1 ‚`
’¬‘ºŒv 336605 167645249 498.0 @
Œ§ Œv 1120843 512869592 457.6 @


Z‚Ý‚½‚¢•xŽRŒ¤‹†Š‚ł̓[ƒ‹ƒ}ƒKƒWƒ“‚ð”­s‚µ‚Ä‚¢‚Ü‚·B
“o˜^‚Í‚±‚¿‚ç «

E•xŽR‚Ì¡‚ðl‚¦‚éƒ[ƒ‹ƒ}ƒKƒWƒ“‚Ü‚®‚Ü‚®
u•xŽR‚Ö‚¥`‚»‚¤‚È‚ñ‚¯‰¤‘v Ú× ƒoƒbƒNƒiƒ“ƒo[

ƒz[ƒ€‚Ö–ß‚é