¡uŠi•t‚¯vŽ©Ž¡‘ÌŒˆŽZi“Á•Ê•Òj •’ʉïŒviH10”N“x•ªj
 
‹c‰ï”‡(%) lŒ”‡(%) lŒû1l‚ ‚½‚è
lŒ”ï(‰~)
lŒû1l‚ ‚½‚è
à­‹K–Í(‰~)
Γü’†‚Ì
Ž©ŽåàŒ¹Š„‡(%)
•xŽRŽs 0.6 ‚` 19.0 73783 220481 59.2
‚‰ªŽs 0.9 ‚` 27.1 ‚b 90070 202569 60.5
V–©Žs 1.5 ‚b 23.2 97496 ‚b 235287 53.3
‹›’ÃŽs 1.5 ‚b 22.7 81216 226506 50.4
•XŒ©Žs 1.0 ‚` 21.5 95230 ‚b 226964 32.2
ŠŠìŽs 1.5 ‚b 16.2 ‚` 65984 ‚` 216279 47.2
••”Žs 1.3 19.5 82740 247442 56.7
“v”gŽs 1.3 18.7 74588 244388 43.6
¬–î•”Žs 1.3 20.2 87793 254342 42.8
‘å‘ò–ì’¬ 1.8 23.6 ‚b 85968 223930 45.1
‘åŽR’¬ 1.7 25.3 ‚b 133463 ‚b 315739 51.2
ãŽs’¬ 1.4 20.2 88251 257377 34.7
—§ŽR’¬ 1.3 23.6 ‚b 99490 ‚b 225934 36.4
‰F“ÞŒŽ’¬ 2.1 ‚b 22.2 187948 443697 57.2
“ü‘P’¬ 1.4 23.2 ‚b 87799 230341 46.5
’©“ú’¬ 1.4 20.1 111377 ‚b 280944 39.4
”ª”ö’¬ 1.1 ‚` 17.3 ‚` 104658 ‚b 250837 41.0
•w’†’¬ 1.2 ‚` 20.5 77195 ‚` 202883 48.7
¬™’¬ 1.6 21.7 64676 ‚` 213358 51.7
‘å–å’¬ 1.8 18.1 78344 ‚` 252736 51.7
‘哇’¬ 3.0 ‚b 22.0 83231 250361 48.7
é’[’¬ 1.5 15.7 ‚` 101603 ‚b 314866 28.8
¯ì’¬ 1.9 15.2 ‚` 95417 ‚b 360699 33.0
ˆä”g’¬ 1.8 18.8 94643 ‚b 301846 28.9
•Ÿ–ì’¬ 1.2 ‚` 13.1 ‚` 83046 288502 34.1
•ŸŒõ’¬ 1.1 ‚` 13.8 ‚` 80583 ‚` 306006 34.5
•Ÿ‰ª’¬ 1.9 24.2 ‚b 98260 ‚b 272783 44.0
M‹´‘º 2.0 17.8 ‚b 101198 ‚` 447517 33.8
ŽR“c‘º 1.3 13.2 204415 832572 16.9
דü‘º 1.8 14.3 151427 531309 21.6
‰º‘º 3.0 ‚b 17.7 ‚b 117340 ‚` 403570 30.2
•½‘º 1.1 ‚` 12.5 249163 971824 17.9
㕽‘º 1.4 11.5 ‚` 389047 ‚b 1217286 35.2
—˜‰ê‘º 1.4 14.4 525013 ‚b 1569765 30.9
ˆäŒû‘º 2.1 17.9 ‚b 178509 625834 21.2

‹c‰ï”‡DDD‹c‰ï”ï^ÎoŒvi–Ú“I•ÊÎoj
lŒ”‡DDDlŒ”ï^ÎoŒvi«Ž¿•ÊÎoj
Ž©ŽåàŒ¹Š„‡DDDŽ©ŽåàŒ¹Šz^ΓüŒv



Z‚Ý‚½‚¢•xŽRŒ¤‹†Š‚ł̓[ƒ‹ƒ}ƒKƒWƒ“‚ð”­s‚µ‚Ä‚¢‚Ü‚·B
“o˜^‚Í‚±‚¿‚ç «

E•xŽR‚Ì¡‚ðl‚¦‚éƒ[ƒ‹ƒ}ƒKƒWƒ“‚Ü‚®‚Ü‚®
u•xŽR‚Ö‚¥`‚»‚¤‚È‚ñ‚¯‰¤‘v Ú× ƒoƒbƒNƒiƒ“ƒo[

ƒz[ƒ€‚Ö–ß‚é