¡uŠi•t‚¯vŽ©Ž¡‘ÌŒˆŽZ •’ʉïŒviH12”N“x•ªj
  ŒoíŽûŽx”ä—¦ Œö”’S”ä—¦ ‹N§ŒÀ”ä—¦ ’n•ûÂŒ»Ý‚”ä—¦ ŽÀŽ¿à­•‰’S”ä—¦ à­—ÍŽw”
H12 HŒ³ H12 HŒ³ H12 HŒ³ H12 HŒ³ H12 HŒ³ H12 HŒ³
•xŽRŽs 79.1 68.3 14.2 10.3 9.7 11.2 189.7 105.1 178.1 79.8 0.816 1.090
‚‰ªŽs 79.3 75.4 17.1 11.1 12.0 10.4 190.9 118.4 196.9 137.2 0.762 0.947
V–©Žs 81.6 71.0 15.5 9.5 12.6 10.6 173.0 105.8 183.0 103.1 0.697 0.889
‹›’ÃŽs 84.3 67.0 18.0 10.7 12.6 11.2 184.0 118.0 158.8 113.6 0.627 0.780
•XŒ©Žs 82.3 74.2 18.3 14.6 11.7 13.5 248.4 125.4 256.6 115.8 0.413 0.422
ŠŠìŽs 79.5 65.7 15.8 11.9 12.7 12.4 202.1 127.7 182.2 141.2 0.584 0.631
••”Žs 77.6 61.2 16.7 8.1 13.1 8.3 195.1 99.5 197.3 86.4 0.699 1.015
“v”gŽs 81.0 63.2 16.5 9.7 12.1 9.5 182.3 113.9 173.7 109.9 0.557 0.615
¬–î•”Žs 75.6 65.7 14.9 10.4 6.7 9.3 155.6 113.2 144.6 117.9 0.521 0.600
Žs•½‹Ï 80.0 68.0 16.3 10.7 11.5 10.7 191.2 114.1 185.7 111.7 0.631 0.777
‘å‘ò–ì’¬ 76.4 66.2 18.8 9.9 10.6 8.9 198.9 107.3 176.5 85.6 0.520 0.662
‘åŽR’¬ 75.8 68.8 12.5 10.6 10.0 12.2 148.3 102.1 124.2 120.4 0.532 0.800
MܫԼ 73.2 57.6 18.3 8.8 9.5 9.3 218.3 93.8 259.2 78.7 0.298 0.351
ãŽs’¬ 75.0 71.7 18.9 16.4 13.3 14.5 171.6 135.7 150.2 128.8 0.408 0.463
—§ŽR’¬ 79.3 72.0 15.6 10.7 11.7 10.3 173.4 112.7 173.4 151.4 0.480 0.545
‰F“ÞŒŽ’¬ 76.0 53.8 11.5 5.8 11.3 8.2 154.1 72.8 124.6 51.2 0.782 1.101
“ü‘P’¬ 80.8 67.5 15.7 9.9 9.4 11.0 171.9 91.0 126.9 82.5 0.510 0.555
’©“ú’¬ 80.2 66.7 13.9 9.4 10.5 11.1 183.3 91.3 113.5 122.7 0.394 0.540
”ª”ö’¬ 76.0 69.0 18.8 15.8 12.7 14.6 304.7 131.6 284.2 142.7 0.469 0.440
•w’†’¬ 73.2 65.6 14.2 11.9 8.1 13.0 218.2 127.2 241.5 177.2 0.667 0.653
ŽR“c‘º 77.4 65.9 34.4 21.9 11.1 11.6 262.1 236.7 178.6 233.6 0.096 0.132
דü‘º 83.1 63.3 17.5 11.1 6.5 13.3 270.6 88.4 196.5 57.4 0.229 0.337
¬™’¬ 80.2 66.5 19.7 14.7 11.7 11.1 154.2 145.4 141.7 141.9 0.617 0.612
‘å–å’¬ 73.4 63.5 11.7 10.5 8.4 12.1 110.0 111.5 58.0 93.7 0.508 0.526
‰º‘º 84.1 44.7 11.3 7.8 8.5 9.0 143.3 39.2 65.3 0.1 0.207 0.149
‘哇’¬ 75.1 76.6 16.3 6.1 10.6 9.3 150.8 89.1 156.4 93.2 0.588 0.693
é’[’¬ 79.9 59.8 10.7 11.0 4.3 10.8 189.2 95.5 68.9 78.1 0.354 0.410
•½‘º 79.6 66.3 19.4 20.2 5.3 12.0 173.6 179.2 60.3 134.6 0.156 0.164
㕽‘º 80.8 68.7 20.9 19.3 10.8 10.2 262.8 208.5 108.8 119.7 0.438 0.436
—˜‰ê‘º 86.4 70.9 22.9 22.7 10.9 13.3 236.2 183.7 198.0 130.4 0.159 0.154
¯ì’¬ 69.8 57.0 18.2 14.9 7.6 13.2 187.4 145.9 198.5 138.6 0.355 0.452
ˆä”g’¬ 77.9 63.9 16.8 14.5 10.0 14.6 186.8 103.8 151.2 140.5 0.342 0.476
ˆäŒû‘º 72.6 63.4 12.2 9.1 7.5 9.5 127.8 110.3 20.4 48.7 0.162 0.174
•Ÿ–ì’¬ 80.2 59.6 16.7 8.3 8.6 8.7 225.0 94.4 202.3 82.7 0.418 0.571
•ŸŒõ’¬ 72.7 56.7 16.1 12.7 10.4 11.5 179.8 114.9 149.1 80.6 0.408 0.474
•Ÿ‰ª’¬ 79.2 60.0 14.1 12.0 10.2 12.6 135.2 94.4 103.0 88.9 0.463 0.558
’¬‘º•½‹Ï 77.6 64.1 16.8 12.5 9.6 11.4 189.9 119.5 147.4 107.8 0.406 0.478
Œ§•½‹Ï 78.2 65.1 16.7 12.1 10.1 11.2 190.2 118.1 157.2 108.8 0.464 0.555
•½¬Œ³”N“x@‘S‘•½‹Ï 
“sŽs 72.1 11.8 11.3 152.5 140.0 0.74
’¬‘º 67.8 13.9 11.0 123.9 99.2 0.35
Žs’¬‘ºŒv 68.6 13.4 131.2 116.1 0.43


ƒz[ƒ€‚Ö–ß‚é


ŽQl:H11”N“x•ª
 
@ ŒoíŽûŽx”ä—¦ @ ‹N§ŒÀ”ä—¦ @ Œö”’S”ä—¦ @ à­—ÍŽw” @
•xŽRŽs 79.3 9.9 ‚` 13.8 ‚` .858 ‚`
‚‰ªŽs 79.3 12.9 ‚b 17.6 ‚b .810 ‚`
V–©Žs 80.4 12.6 ‚b 14.8 .740
‹›’ÃŽs 83.1 ‚b 11.6 16.5 .636
•XŒ©Žs 82.6 ‚b 11.6 17.9 ‚b .425 ‚b
ŠŠìŽs 77.1 11.3 13.9 ‚` .606
••”Žs 74.7 ‚` 13.7 ‚b 17.0 .714
“v”gŽs 82.5 ‚b 11.7 16.5 .567 ‚b
¬–î•”Žs 72.4 ‚` 7.5 ‚` 15.2 .542 ‚b
‘å‘ò–ì’¬ 76.8 9.1 18.1 ‚b .534
‘åŽR’¬ 77.9 9.6 12.5 ‚` .558
ãŽs’¬ 75.2 13.4 ‚b 18.6 ‚b .414 ‚b
—§ŽR’¬ 79.1 ‚b 11.8 ‚b 14.8 .492
‰F“ÞŒŽ’¬ 71.3 ‚` 11.0 10.7 ‚` .808 ‚`
“ü‘P’¬ 76.7 9.3 15.4 .518
’©“ú’¬ 77.9 11.5 12.5 ‚` .406 ‚b
”ª”ö’¬ 74.6 12.3 ‚b 15.8 .503
•w’†’¬ 72.6 ‚` 8.1 ‚` 13.3 .687 ‚`
¬™’¬ 79.0 ‚b 11.3 20.1 ‚b .627 ‚`
‘å–å’¬ 72.9 ‚` 7.6 ‚` 10.9 ‚` .512
‘哇’¬ 77.6 11.4 16.6 .598 ‚`
é’[’¬ 77.6 4.1 ‚` 9.6 ‚` .359 ‚b
¯ì’¬ 66.5 ‚` 7.8 ‚` 17.1 ‚b .361 ‚b
ˆä”g’¬ 73.1 ‚` 8.2 ‚` 14.3 .355 ‚b
•Ÿ–ì’¬ 79.5 ‚b 7.0 ‚` 15.0 .428 ‚b
•ŸŒõ’¬ 82.3 ‚b 12.3 ‚b 18.6 ‚b .404 ‚b
•Ÿ‰ª’¬ 78.3 11.1 15.0 .483
M‹´‘º 70.5 ‚` 8.2 17.9 .310 ‚`
ŽR“c‘º 79.3 11.3 ‚b 34.1 ‚b .099 ‚b
דü‘º 81.1 5.4 ‚` 18.9 .242
‰º‘º 81.0 6.4 ‚` 9.3 ‚` .202
•½‘º 75.5 7.7 22.0 .148
㕽‘º 80.1 10.0 ‚b 18.2 .431 ‚`
—˜‰ê‘º 84.3 ‚b 11.0 ‚b 21.7 .163
ˆäŒû‘º 68.3 ‚` 6.3 ‚` 11.1 ‚` .160

ŒoíŽûŽx”ä—¦BBBŒoíˆê”ÊàŒ¹‚Éè‚ß‚éŒoíŒo”ï[“–ˆê”ÊàŒ¹‚ÌŠ„‡
‹N§ŒÀ”ä—¦BBBŒð•tÅ‘[’uŠz‚𜂭Œö”ï‚̈ê”ÊàŒ¹“™‚Éè‚߂銄‡‚Ì’¼‹ßŽOƒJ”N•½‹Ï
Œö”’S”ä—¦BBBŒö”ï‚É[‚Ä‚ç‚ꂽˆê”ÊàŒ¹‚̈ê”ÊàŒ¹‘Šz‚ɑ΂·‚銄‡
à­—ÍŽw”BBBŠî€à­Žû“üŠz‚ÌŠî€à­Žù—vŠz‚ɑ΂·‚銄‡‚Ì’¼‹ßŽOƒJ”N•½‹Ï


ƒz[ƒ€‚Ö–ß‚é



ŽQlF H10”N“x•ª
 
@ ŒoíŽûŽx”ä—¦ @ ‹N§ŒÀ”ä—¦ @ Œö”’S”ä—¦ @
•xŽRŽs 77.5 ‚` 10.0 ‚` 13.5
‚‰ªŽs 82.4 ‚b 13.7 ‚b 18.0 ‚b
V–©Žs 80.8 12.5 14.9
‹›’ÃŽs 84.0 ‚b 11.1 16.2
•XŒ©Žs 83.2 ‚b 11.6 18.0 ‚b
ŠŠìŽs 74.5 ‚` 10.7 12.6 ‚`
••”Žs 80.4 14.1 ‚b 16.8
“v”gŽs 79.7 11.0 15.8
¬–î•”Žs 77.0 ‚` 8.5 18.4 ‚b
‘å‘ò–ì’¬ 72.3 6.9 ‚` 16.6
‘åŽR’¬ 75.8 8.8 14.5
ãŽs’¬ 75.1 13.6 ‚b 17.8 ‚b
—§ŽR’¬ 77.7 ‚b 11.7 14.8
‰F“ÞŒŽ’¬ 71.3 10.4 11.0 ‚`
“ü‘P’¬ 77.6 ‚b 9.3 15.2
’©“ú’¬ 78.0 ‚b 12.8 ‚b 14.0
”ª”ö’¬ 77.1 ‚b 12.8 ‚b 15.0
•w’†’¬ 70.4 ‚` 8.9 14.9
¬™’¬ 76.4 11.4 19.1 ‚b
‘å–å’¬ 71.6 7.0 ‚` 9.4 ‚`
‘哇’¬ 76.2 12.9 ‚b 17.0 ‚b
é’[’¬ 75.2 4.2 ‚` 9.2 ‚`
¯ì’¬ 67.1 ‚` 8.8 24.5 ‚b
ˆä”g’¬ 70.2 ‚` 8.0 ‚` 12.2 ‚`
•Ÿ–ì’¬ 72.5 6.0 ‚` 13.0 ‚`
•ŸŒõ’¬ 73.8 13.0 ‚b 19.0 ‚b
•Ÿ‰ª’¬ 76.5 10.5 15.9
M‹´‘º 69.5 ‚` 7.4 17.4
ŽR“c‘º 79.4 ‚b 12.0 ‚b 33.9 ‚b
דü‘º 76.0 5.1 ‚` 15.0
‰º‘º 72.1 4.4 ‚` 6.7 ‚`
•½‘º 73.7 9.9 22.3 ‚b
㕽‘º 77.0 9.6 18.4
—˜‰ê‘º 83.2 ‚b 11.2 ‚b 32.6 ‚b
ˆäŒû‘º 64.8 ‚` 6.0 10.5 ‚`


Z‚Ý‚½‚¢•xŽRŒ¤‹†Š‚ł̓[ƒ‹ƒ}ƒKƒWƒ“‚ð”­s‚µ‚Ä‚¢‚Ü‚·B
“o˜^‚Í‚±‚¿‚ç «

E•xŽR‚Ì¡‚ðl‚¦‚éƒ[ƒ‹ƒ}ƒKƒWƒ“‚Ü‚®‚Ü‚®
u•xŽR‚Ö‚¥`‚»‚¤‚È‚ñ‚¯‰¤‘v Ú× ƒoƒbƒNƒiƒ“ƒo[

ƒz[ƒ€‚Ö–ß‚é